123-OYO
Not Started
| Site Code: | [Site #57] |
| Country: | Nigeria |
| Client: | Huawei |
| Project: | Sample project kss |
| Project Type: | Fiber MS |
| PO Number: | 210 |
| Project Manager: | Ebony Love Gonzalez |
| Site Value: | NGN 45,900.00 |
| Proposed Budget: | NGN 33,333.00 |
| Budget Status: | Approved |
| Approved Budget: | NGN 20.00 |
| Main Budget Balance: | NGN 20.00 |
| Proposed Margin (%): | 27.38% |
| Actual Margin (%): | |
| Supplmentary Budget: | NGN 0.00 |
| Total Expenses: | NGN 0.00 |
| Region: | |
| Plan Start Date: | 2026-02-14 |
| Deadline: | 2026-03-24 |
| Status: | Not Started |
| Date Started: | |
| Completion Status: |
0%
|