Minima non asperiores rerum ducimus sunt quam in odit non officia est eligendi sunt quis est est consectetur voluptatem
Not Started
| Site Code: | [Site #65] |
| Country: | Nigeria |
| Client: | Huawei |
| Project: | Sample project kss |
| Project Type: | Fiber Impl |
| PO Number: | 598 |
| Project Manager: | Illana Monroe Alvarado |
| Site Value: | NGN 577,000.00 |
| Proposed Budget: | NGN 285,000.00 |
| Budget Status: | Approved |
| Approved Budget: | NGN 280,000.00 |
| Main Budget Balance: | NGN 280,000.00 |
| Proposed Margin (%): | 50.61% |
| Actual Margin (%): | |
| Supplmentary Budget: | NGN 0.00 |
| Total Expenses: | NGN 0.00 |
| Region: | |
| Plan Start Date: | 2026-03-08 |
| Deadline: | 2026-05-04 |
| Status: | Not Started |
| Date Started: | |
| Completion Status: |
0%
|